2020年2月17日四川Q235D工字鋼每噸價格
作者:admin 來源: 日期:2020/2/17 8:59:29 人氣: 次
Q235D工字鋼 | ||||||
序號 | 名稱 | 材質 | 規格 | 產地 | 價格 | 發布時時間 |
1 | 工字鋼 | Q235D | 200×102×9 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 11:20 |
2 | 工字鋼 | Q235D | 360×136×10 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 11:19 |
3 | 工字鋼 | Q235D | 100×68 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 11:18 |
4 | 工字鋼 | Q235D | 250×116×8 | 唐山 | 4390 | 2020-2-17 11:17 |
5 | 工字鋼 | Q235D | 320×130×9.5 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 11:16 |
6 | 工字鋼 | Q235D | 360×136 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 11:15 |
7 | 工字鋼 | Q235D | 160×88×6 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 11:14 |
8 | 工字鋼 | Q235D | 180×94×6.5 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 11:13 |
9 | 工字鋼 | Q235D | 220×110×7.5 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 11:12 |
10 | 工字鋼 | Q235D | 140×80×5.5 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 11:11 |
11 | 工字鋼 | Q235D | 160×100×16 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 11:10 |
12 | 工字鋼 | Q235D | 120×74 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 11:09 |
13 | 工字鋼 | Q235D | 140×80 | 唐山 | 4430 | 2020-2-17 11:08 |
14 | 工字鋼 | Q235D | 160×88 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 11:07 |
15 | 工字鋼 | Q235D | 125×80×8 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 11:06 |
16 | 工字鋼 | Q235D | 100×63×10 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 11:05 |
17 | 工字鋼 | Q235D | 280×124 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 11:04 |
18 | 工字鋼 | Q235D | 630×180×17 | 唐山 | 4290 | 2020-2-17 11:03 |
19 | 工字鋼 | Q235D | 560×168×14.5 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 11:02 |
20 | 工字鋼 | Q235D | 450×154×15.5 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 11:01 |
21 | 工字鋼 | Q235D | 100×68×4.5 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 11:00 |
22 | 工字鋼 | Q235D | 120×74×5 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:59 |
23 | 工字鋼 | Q235D | 120×74×5 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:58 |
24 | 工字鋼 | Q235D | 200×200×14 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:57 |
25 | 工字鋼 | Q235D | 120×74×5 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:56 |
26 | 工字鋼 | Q235D | 100×68×4.5 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:55 |
27 | 工字鋼 | Q235D | 280×124×10.5 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:54 |
28 | 工字鋼 | Q235D | 250×116×8 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:53 |
29 | 工字鋼 | Q235D | 360×140×14 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:52 |
30 | 工字鋼 | Q235D | 320×134×13.5 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:51 |
31 | 工字鋼 | Q235D | 25×12 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:50 |
32 | 工字鋼 | Q235D | 20×12 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:49 |
33 | 工字鋼 | Q235D | 22×12 | 唐山 | 4180 | 2020-2-17 10:48 |
34 | 工字鋼 | Q235D | 180×94×6.5 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:47 |
35 | 工字鋼 | Q235D | 160×88×6.5 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:46 |
36 | 工字鋼 | Q235D | 160×88×5.5 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:45 |
37 | 工字鋼 | Q235D | 140×80×5.5 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:44 |
38 | 工字鋼 | Q235D | 400×142×10.5 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:43 |
39 | 工字鋼 | Q235D | 100×100×16 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:42 |
40 | 工字鋼 | Q235D | 200×100×7 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:41 |
41 | 工字鋼 | Q235D | 140×74×5.5 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:40 |
42 | 工字鋼 | Q235D | 160×88×6 | 唐山 | 4430 | 2020-2-17 10:39 |
43 | 工字鋼 | Q235D | 180×94×6.5 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:38 |
44 | 工字鋼 | Q235D | 200×100×7 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:37 |
45 | 工字鋼 | Q235D | 160×88×9 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:36 |
46 | 工字鋼 | Q235D | 180×84×6.5 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:35 |
47 | 工字鋼 | Q235D | 300×128×11 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:34 |
48 | 工字鋼 | Q235D | 220×110×7.5 | 唐山 | 4410 | 2020-2-17 10:33 |
49 | 工字鋼 | Q235D | 250×116×8 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:32 |
50 | 工字鋼 | Q235D | 250×118×10 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:31 |
51 | 工字鋼 | Q235D | 280×122×8.5 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:30 |
52 | 工字鋼 | Q235D | 630×178×15 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:29 |
53 | 工字鋼 | Q235D | 140×140 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:28 |
54 | 工字鋼 | Q235D | 21×21 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:27 |
55 | 工字鋼 | Q235D | 360×138×12 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:26 |
56 | 工字鋼 | Q235D | 400×142×10.5 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:25 |
57 | 工字鋼 | Q235D | 400×144×12.5 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:24 |
58 | 工字鋼 | Q235D | 560×166×12.5 | 唐山 | 4370 | 2020-2-17 10:23 |
59 | 工字鋼 | Q235D | 56×12 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:22 |
60 | 工字鋼 | Q235D | 180×94×6.5 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:21 |
61 | 工字鋼 | Q235D | 235×116×8 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:20 |
62 | 工字鋼 | Q235D | 250×118×10 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:19 |
63 | 工字鋼 | Q235D | 200×100×7 | 唐山 | 電議 | 2020-2-17 10:18 |
Q235D工字鋼使用真空感應爐冶煉Nb微合金試驗鋼,經兩輥軋機軋制成板材,通過分析組織、拉伸、沖擊、彎曲等性能,制定出合理的成分范圍和軋制工藝。通過熱模擬試驗繪制出試驗鋼連續冷卻轉變曲線(CCT);應用透射電鏡、電解等手段分析Nb析出行為。
Q235D工字鋼通過試驗研究,確定海洋石油平臺用Nb微合金熱軋H型鋼成分范圍(wt.):0.06%~0.15%C,1.10%~1.50%Mn,0.10%~0.50%Si,P≤0.03%,S≤0.03%,0.02%~0.05%Nb,Ceq≤0.38%。通過研究Nb微合金在試驗鋼中的作用,在未再結晶區控制軋制,試驗鋼力學性能:Rel≥365Mpa,Rm:490~610MP,A≥19%;Akv(縱)≥27J,Akv(橫)≥34J;彎曲合格;實際晶粒度11級。