3月4日由于鐵礦石的小幅上漲Q235B工字鋼價格穩中上升
作者:admin 來源: 日期:2020/3/4 9:08:24 人氣: 次
Q235B工字鋼 | |||||
品 種 | 材質 | 規格 | 廠家 | 價格 | 發布時間 |
工字鋼 | Q235B | 36×12000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:49 |
工字鋼 | Q235B | 120×74×5 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:48 |
工字鋼 | Q235B | 630×180×17 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:47 |
工字鋼 | Q235B | 300×128×20 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:46 |
工字鋼 | Q235B | 560×168×14.5 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:45 |
工字鋼 | Q235B | 560×170×16.5 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:44 |
工字鋼 | Q235B | 630×176×13 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:43 |
工字鋼 | Q235B | 450×150×11.5 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:42 |
工字鋼 | Q235B | 450×154×15.5 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:41 |
工字鋼 | Q235B | 400×142×10.5 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:40 |
工字鋼 | Q235B | 400×146×14.5 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:39 |
工字鋼 | Q235B | 100×68×4.5 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:38 |
工字鋼 | Q235B | 320×134×13.5 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:37 |
工字鋼 | Q235B | 360×140×14 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:36 |
工字鋼 | Q235B | 180×94×6.5 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:35 |
工字鋼 | Q235B | 56×12 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:34 |
工字鋼 | Q235B | 28×12 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:33 |
工字鋼 | Q235B | 30×12 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:32 |
工字鋼 | Q235B | 25×12 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:31 |
工字鋼 | Q235B | 320×130×9.5 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:29 |
工字鋼 | Q235B | 320×132×11.5 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:28 |
工字鋼 | Q235B | 360×136×10 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:27 |
工字鋼 | Q235B | 400×144×12.5 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:26 |
工字鋼 | Q235B | 20×12 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:25 |
工字鋼 | Q235B | 16×9 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:24 |
工字鋼 | Q235B | 18×9 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:23 |
工字鋼 | Q235B | 10×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:22 |
工字鋼 | Q235B | 12×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:21 |
工字鋼 | Q235B | 14×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:20 |
工字鋼 | Q235B | 280×124 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:19 |
工字鋼 | Q235B | 300×126 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:18 |
工字鋼 | Q235B | 250×116 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:17 |
工字鋼 | Q235B | 250×118 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:16 |
工字鋼 | Q235B | 280×122 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:15 |
工字鋼 | Q235B | 220×110 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:14 |
工字鋼 | Q235B | 220×112 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:13 |
工字鋼 | Q235B | 180×94 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:12 |
工字鋼 | Q235B | 200×100 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:11 |
工字鋼 | Q235B | 200×102 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:10 |
工字鋼 | Q235B | 120×74 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:09 |
工字鋼 | Q235B | 140×80 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:08 |
工字鋼 | Q235B | 160×88 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:07 |
工字鋼 | Q235B | 100×68 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:06 |
工字鋼 | Q235B | 100×68×4.5 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:05 |
工字鋼 | Q235B | 120×74×5 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:04 |
工字鋼 | Q235B | 140×74×5.5 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:03 |
工字鋼 | Q235B | 160×88×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:02 |
工字鋼 | Q235B | 180×94×6.5 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:01 |
工字鋼 | Q235B | 200×100×7 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 11:00 |
工字鋼 | Q235B | 200×102×9 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 10:59 |
工字鋼 | Q235B | 220×110×7.5 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 10:58 |
工字鋼 | Q235B | 250×116×8 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 10:57 |
工字鋼 | Q235B | 250×118×10 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 10:56 |
工字鋼 | Q235B | 280×122×8.5 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 10:55 |
工字鋼 | Q235B | 280×124×10.5 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 10:54 |
工字鋼 | Q235B | 300×126×9 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 10:53 |
工字鋼 | Q235B | 300×128×11 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-3-4 10:52 |
Q235工字鋼分析:
國內鐵礦石現貨市場小幅反彈。國產礦方面,華北地區市場價格二次下跌,國內其他地區目前來看跌后企穩。進口礦方面,早盤港口現貨市場報價整體持穩,但是隨著國家經濟數據披露,邯鄲地區環保二級預警等消息沖擊下期貨盤面翻紅,港口現貨市場受此影響貿易商報價連續2次上調,市場成交價格較昨日出現上漲,市場整體情緒從低谷有所反彈。故綜合以上數據來看,預計鐵礦石現貨市場短期偏強震蕩運行。