2020年3月2日Q235工字鋼價格走勢分析
作者:admin 來源: 日期:2020/3/2 8:40:36 人氣: 次
Q235工字鋼 | |||||
品 種 | 材質 | 規格 | 庫存 | 價格 | 發布時間 |
工字鋼 | Q235 | 36×12000 | 0.577 | 電議 | 2020-3-2 10:49 |
工字鋼 | Q235 | 300×126×12 | 3.448 | 電議 | 2020-3-2 10:48 |
工字鋼 | Q235 | 160×88×6 | 3.153 | 電議 | 2020-3-2 10:47 |
工字鋼 | Q235 | 100×68×4.5 | 8 | 電議 | 2020-3-2 10:46 |
工字鋼 | Q235 | 120×74×5 | 30 | 電議 | 2020-3-2 10:45 |
工字鋼 | Q235 | 25×12 | 50 | 電議 | 2020-3-2 10:44 |
工字鋼 | Q235 | 25×12 | 40 | 電議 | 2020-3-2 10:43 |
工字鋼 | Q235 | 22×12 | 26.2 | 電議 | 2020-3-2 10:42 |
工字鋼 | Q235 | 20×12 | 25.6 | 電議 | 2020-3-2 10:41 |
工字鋼 | Q235 | 20×12 | 10.5 | 電議 | 2020-3-2 10:40 |
工字鋼 | Q235 | 22×12 | 42.1 | 電議 | 2020-3-2 10:39 |
工字鋼 | Q235 | 18×9 | 32.65 | 電議 | 2020-3-2 10:38 |
工字鋼 | Q235 | 16×6 | 33.56 | 電議 | 2020-3-2 10:37 |
工字鋼 | Q235 | 14×6 | 20.68 | 電議 | 2020-3-2 10:36 |
工字鋼 | Q235 | 12×6 | 18.56 | 電議 | 2020-3-2 10:35 |
工字鋼 | Q235 | 10×6 | 20.56 | 電議 | 2020-3-2 10:34 |
工字鋼 | Q235 | 235×116×8 | 32.689 | 電議 | 2020-3-2 10:33 |
工字鋼 | Q235 | 250×118×10 | 23.56 | 電議 | 2020-3-2 10:32 |
工字鋼 | Q235 | 280×124×10.5 | 7 | 電議 | 2020-3-2 10:31 |
工字鋼 | Q235 | 180×94×6.5 | 26 | 電議 | 2020-3-2 10:30 |
工字鋼 | Q235 | 200×100×7 | 3 | 電議 | 2020-3-2 10:29 |
工字鋼 | Q235 | 160×88×6.5 | 24 | 電議 | 2020-3-2 10:28 |
工字鋼 | Q235 | 160×88×5.5 | 25 | 電議 | 2020-3-2 10:27 |
工字鋼 | Q235 | 140×80×5.5 | 30 | 電議 | 2020-3-2 10:26 |
工字鋼 | Q235 | 160×88×6 | 130 | 電議 | 2020-3-2 10:25 |
工字鋼 | Q235 | 120×74×5 | 65 | 電議 | 2020-3-2 10:24 |
工字鋼 | Q235 | 100×68×4.5 | 76 | 電議 | 2020-3-2 10:23 |
工字鋼 | Q235 | 250×116×8 | 65 | 電議 | 2020-3-2 10:22 |
工字鋼 | Q235 | 280×124×10.5 | 165 | 電議 | 2020-3-2 10:21 |
工字鋼 | Q235 | 120×74×5 | 3 | 電議 | 2020-3-2 10:20 |
工字鋼 | Q235 | 630×180×17 | 3 | 電議 | 2020-3-2 10:19 |
工字鋼 | Q235 | 560×170×16.5 | 現調 | 電議 | 2020-3-2 10:18 |
工字鋼 | Q235 | 630×176×13 | 現調 | 電議 | 2020-3-2 10:17 |
工字鋼 | Q235 | 450×154×15.5 | 現調 | 電議 | 2020-3-2 10:16 |
工字鋼 | Q235 | 560×168×14.5 | 現調 | 電議 | 2020-3-2 10:15 |
工字鋼 | Q235 | 400×146×14.5 | 現調 | 電議 | 2020-3-2 10:14 |
工字鋼 | Q235 | 450×150×11.5 | 現調 | 電議 | 2020-3-2 10:13 |
工字鋼 | Q235 | 400×142×10.5 | 現調 | 電議 | 2020-3-2 10:12 |
工字鋼 | Q235 | 100×68×4.5 | 現調 | 電議 | 2020-3-2 10:11 |
工字鋼 | Q235 | 320×134×13.5 | 現調 | 電議 | 2020-3-2 10:10 |
工字鋼 | Q235 | 360×140×14 | 現調 | 電議 | 2020-3-2 10:09 |
工字鋼 | Q235 | 36×12000 | 25.6 | 電議 | 2020-3-2 10:08 |
工字鋼 | Q235 | 30×12 | 26.2 | 電議 | 2020-3-2 10:07 |
工字鋼 | Q235 | 28×12 | 10.5 | 電議 | 2020-3-2 10:06 |
工字鋼 | Q235 | 28×12 | 33.56 | 電議 | 2020-3-2 10:05 |
工字鋼 | Q235 | 25×12 | 16.177 | 電議 | 2020-3-2 10:04 |
工字鋼 | Q235 | 25×12 | 11.5 | 電議 | 2020-3-2 10:03 |
工字鋼 | Q235 | 22×12 | 6.2 | 電議 | 2020-3-2 10:02 |
工字鋼 | Q235 | 22×12 | 10.489 | 電議 | 2020-3-2 10:01 |
工字鋼 | Q235 | 20×12 | 5.742 | 電議 | 2020-3-2 10:00 |
工字鋼 | Q235 | 18×9 | 32.689 | 電議 | 2020-3-2 9:59 |
工字鋼 | Q235 | 20×12 | 23.56 | 電議 | 2020-3-2 9:58 |
工字鋼 | Q235 | 14×6 | 3.153 | 電議 | 2020-3-2 9:57 |
工字鋼 | Q235 | 16×9 | 3.153 | 電議 | 2020-3-2 9:56 |
工字鋼 | Q235 | 12×6 | 現調 | 電議 | 2020-3-2 9:55 |
工字鋼 | Q235 | 10×6 | 現調 | 電議 | 2020-3-2 9:54 |
工字鋼 | Q235 | 300×126 | 13.154 | 電議 | 2020-3-2 9:53 |
2020年2月份國內鋼價震蕩盤整,上半月市場偏弱調整,下半月市場震蕩走高,整月漲跌幅變動不大。截止2月28日,鋼材指數收在4230,較上月末上漲30,月環比漲幅為0.7%,較去年去年同期價格下調20元/噸,同比跌幅為0.47%。2月27日螺紋鋼期貨主力合約RB1910收盤價格為4001元/噸,較上月末上漲251元/噸,月環比漲幅6.7%。整體來看,2月份隨著氣溫逐步升高,加上南方地區進入梅雨季節,下游工地施工受到一定影響,終端需求表現乏力,上半月國內建材價格震蕩趨弱。而2月下旬起,受唐山環保限產消息提振,黑色系期貨集體大漲,帶動現貨節節攀高,累計漲幅達80-120元/噸,基本收復上半月跌幅,市場重歸盤整格局。據悉,3月份需求端難有明顯起色,尤其房地產及基礎設施投資力度降低,市場心態較為低迷。不過下月起鋼廠減產檢修明顯增多,加上新一輪環保督查即將展開,鋼廠產能釋放有所緩解,市場供給壓力也將減輕,因此市場或進入供需兩弱格局,屆時國內建材價格或以震蕩盤整為主,上下皆無太大空間。